Банцигова лента за дърво WM
Материал: масивна дървесина
Употреба: бичене на масивна дървесина
Машина: банцизи за бичене
|
5340 WM
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Характеристика:
|
Още информации |
H x S [mm] | t [mm] | тип | назъбена | назъбена, чапразена | назъбена, чапразена закалена |
32 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
32 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
32 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
50 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
35 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
35 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
50 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
32 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
32 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
32 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
50 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
Bimetal WOODCUT
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Характеристика:
|
Още информации |
H x S [mm] | t [mm] | тип | назъбена, чапразена закалена |
35 x 0,9 | 22,2 | Bimetal | * |
35 x 1,1 | 22,2 | Bimetal | * |
41 x 1,1 | 22,2 | Bimetal | * |
54 x 1,1 | 22,2 | Bimetal | * |
H – výška pilového pásu [mm], S – tloušťka pilového pásu [mm], t – rozteč zubů [mm], - skladem