Биметални Отрезни Ленти
M 42 UNIVERSAL
professional for thin and medium wall thickness
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | ||||
mm | inch | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | V-O | |||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | V-O | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | V-O | V-O | V-O | |
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | V-O |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | V-O |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-O | V-O | V-O | V-O |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,50 | V-O | V-O |
M 42 MASSIVE
strong in cutting medium and large sections
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | |||||
mm | inch | 0,75/1,25 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-POS | ||||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |
M 42 PROFILE
band saw blade for smooth tubes cutting
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | |||||
mm | inch | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-POS | V-POS | |||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-POS | ||||
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | V-POS | V-POS |
M 42 ALUCUT
cutting Aluminium without pinching (wide setting)
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | ||||||
mm | inch | 2H | 3H | 4H | 6H | 2/3 | 3/4 |
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | H | H | ||||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | H | H | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | H | H | ||||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | H | H | V-POS | V-POS | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H | V-POS | V-POS | ||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | H | H | V-POS | V-POS |
M 42 REGULAR
All purpose blade for cutting all dimension of solid steel.
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | |||||
mm | inch | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | N | N | |||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | N | N | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | N | N | N | ||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | N | N | N | ||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | N | N | N | N | |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | N | N | N | N |
M 42 REGULAR PLUS
ideal for cutting larger solid bars
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | ||||
mm | inch | 2 | 3 | 4 | 6 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | |||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | H | H | ||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | H | H | ||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | H | H | |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | H | H | ||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | H | H | H |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H |
M 42 PLUSCUT
excellent in cutting tough alloys and difficult materials
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | |||
mm | inch | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS+ | V-POS+ | |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS+ | V-POS+ | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS+ | V-POS+ | V-POS+ |
M 51 MASSIVE PROFI
extra durable teeth for cutting tough steel types and alloyed metals of medium dimensions
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | |||
mm | inch | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS | V-POS |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS |
M 51 GRINDCUT
extremely resistant sharpened teeth for toughest steel types and alloys of medium dimensions (borazon ground teeth)
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | ||
mm | inch | 2/3 | 3/4 |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS+ | V-POS+ |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS+ | V-POS+ |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS+ |
M 51 TEMPEST
Superior cutting performance for steels and special bronzes of medium and large dimensions (teeth made by pressure grinding)
![]() |
Употреба:
Характеристика:
|
Още информации |
Dimensions | Teeth per inch | ||||
mm | inch | 0,75/1,25 | 1/1,5 | 1,4/2 | 2/3 |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS |