PRODUCTION - Полуавтоматични раменни ножовки
PMS 230 / 260 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle cutting band saw. Swiweling saw-bow, dual angles cutting (right up to 60°, left up to 45°). Roller bearing/carbide blade guide system. Blade tension indicator. Up and down feed system powered by hydraulic. Hydraulically controlled vise clamping system.
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 1,1 kW |
Blade Size | 2455 x 0,9 x 27 mm |
Blade Speed | 36/72 m/min |
Packing Size | 1575 x 737 x 1575 mm |
Net/Gross Weight | 380/450 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 230 mm | 220 x 220 mm | 260 x 110 mm |
45° | 150 mm | 145 x 145 mm | 200 x 125 mm |
60° | 90 mm | 85 x 85 mm | |
45° (L) | 110 mm | 110 x 110 mm | 160 x 110 mm |
PMS 250 / 310 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle cutting band saw. Swiweling saw-bow, dual angles cutting (right up to 60°, left up to 45°). Roller bearing/carbide blade guide system. Blade tension indicator. Up and down feed system powered by hydraulic. Hydraulically controlled vise clamping system.
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 1,1 kW |
Blade Size | 2730 x 0,9 x 27 mm |
Blade Speed | 36/72 m/min |
Packing Size | 1702 x 749 x 1575 mm |
Net/Gross Weight | 410/480 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 250 mm | 240 x 240 mm | 310 x 230 mm |
45° | 220 mm | 200 x 200 mm | 220 x 180 mm |
60° | 140 mm | 140 x 140 mm | |
45° (L) | 170 mm | 170 x 170 mm | 180 x 140 mm |
PMS 270 / 350 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle cutting band saw. Swiweling saw-bow, dual angles cutting (right up to 60°, left up to 45°). Roller bearing/carbide blade guide system. Blade tension indicator. Up and down feed system powered by hydraulic. Hydraulically controlled vise clamping system.
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 1,5 kW |
Blade Size | 3180 x 0,9 x 27 mm |
Blade Speed | 34/68 m/min |
Packing Size | 1880 x 749 x 1715 mm |
Net/Gross Weight | 460/530 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 270 mm | 260 x 260 mm | 350 x 220 mm |
45° | 240 mm | 200 x 200 mm | 240 x 160 mm |
60° | 160 mm | 150 x 150 mm | |
45° (L) | 210 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
PMS 330 / 510 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle (both sides 60°) cutting band saw for large pipes and beam mitter cutting.
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 2,2 kW |
Blade Size | 4180 x 1,1 x 34 mm |
Blade Speed | 26-80 m/min |
Packing Size | 2310 x 1060 x 1500 mm |
Net/Gross Weight | 850/1000 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 331 mm | 320 x 485 mm | 260 x 510 mm |
45° | 315 mm | 315 x 315 mm | |
60° | 215 mm | 195 x 315 mm | |
45° (L) | 315 mm | 315 x 315 mm | |
60° (L) | 215 mm | 195 x 315 mm |
PMS 330 / 460 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle cutting band saw. Swiweling saw-bow, dual angles cutting (right up to 60°, left up to 45°).
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 2,2 kW |
Blade Size | 4115 x 0,9 x 27 mm |
Blade Tension | Manual |
Blade Speed | 25, 45, 70, 100 m/min |
Floor Space | 2200 x 2100 mm |
Packing Size | 2270 x 1000 x 1790 mm |
Net/Gross Weight | 800/1000 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 330 mm | 460 x 305 mm | |
45° (L) | 330 mm | 305 x 305 mm | |
45° (R) | 330 mm | 305 x 305 mm | |
60° (R) | 250 mm | 250 x 250 mm |
PMS 400 / 620 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle cutting band saw. Swiweling saw-bow, dual angles cutting (right up to 60°, left up to 45°).
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 3,7 kW |
Blade Size | 4900 x 1,1 x 34 mm |
Blade Tension | Hydraulic |
Blade Speed | 20, 45, 70, 100 m/min |
Floor Space | 2400 x 2450 mm |
Packing Size | 2670 x 1510 x 1940 mm |
Net/Gross Weight | 1500/1750 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 400 mm | 620 x 400 mm | |
45° (L) | 400 mm | 420 x 400 mm | |
45° (R) | 400 mm | 420 x 400 mm | |
60° (R) | 300 mm | 400 x 290 mm |
PMS 460 / 600 HAD
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle (both sides 60°) cutting band saw for large pipes and beam mitter cutting.
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 3,7 kW |
Blade Size | 5330 x 1,3 x 41 mm |
Blade Speed | 26-80 m/min |
Packing Size | 2840 x 1160 x 1760 mm |
Net/Gross Weight | 1320/1500 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 460 mm | 460 x 460 mm | 445 x 600 mm |
15° (+/-) | 460 mm | 460 x 460 mm | 445 x 550 mm |
30° (+/-) | 460 mm | 460 x 460 mm | 445 x 500 mm |
45° (+/-) | 460 mm | 460 x 460 mm | |
60° (+/-) | 300 mm | 300 x 300 mm |
PMS 460 / 600 HADP
Semi-automatic Horizontal Band Saw
![]() УВЕЛИЧИ КАРТИНКАТА |
Semi-automatic dual angle (both sides 60°) cutting band saw for large pipes and beam mitter cutting.
|
Още информации |
Type Feature | |
---|---|
Voltage | 400 V |
Motor | 3,7 kWT |
Blade Size | 5330 x 1,3 x 41 mm |
Blade Speed | 26-80 m/min |
Packing Size | 2840 x 1160 x 1760 mm |
Net/Gross Weight | 1320/1500 kg |
Cutting Capacity: | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
0° | 460 mm | 460 x 460 mm | 440 x 600 mm |
15° (+/-) | 460 mm | 460 x 460 mm | 475 x 560 mm |
30° (+/-) | 460 mm | 460 x 460 mm | 420 x 500 mm |
45° (+/-) | 460 mm | 460 x 460 mm | |
60° (+/-) | 300 mm | 300 x 300 mm |