Large Panel Sizing Saw Blades
|
Usage: chipboard-based materials and MDF coated
Machine: panel sizing saw
|
![]() enlarge picture |
Characteristic:
|
Related information
|
Highlighted items on the list are standard hold on stocked, the other items are manufactured specially on request.
| Panel saw blade | Scoring saw blade | bores | Machine type |
|---|---|---|---|
| 250 x 3,2/2,2 x 30 60TFZ L | 180 x 3,1 – 4,2/2,5 x 20 36KON/WZ | Höfer PS | |
| 250 x 3,2/2,2 x 30 60TFZ L | 125 x 3,1 – 4,2/2,2 x 20 24KON | 2/10/60+2/7/42 | Panhans Euro 5, Euro 5SF |
| 300 x 3,2/2,8 x 75 68TFZ L | 125 x 3,1 – 4,2/2,2 x 45 24KON | Giben Fastmatic | |
| 300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 180 x 4,3 – 5,6/3,2 x 20 36KON/WZ | Höfer PS | |
| 300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,2 x 20 24KON | Panhans 693/SH 50 | |
| 300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | Panhans Euro 10.1, Euro 10SF | |
| 300 x 4,4/3,2 x 30 60TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | Panhans 693/SH 70 | |
| 300 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | Homag Espana CH03 | |
| 300 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | Homag Espana CT04 | |
| 350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | 4/9/100 | Panhans Euro30 Panhans, Euro30SF Panhans 693/SH90 |
| 350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | 4/9/100 | Schelling FI, FM |
| 350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 160 x 4,3 – 5,6/3,5 x 55 36KON/WZ | 4/9/100 | SCM Z15, Z32, Z45 |
| 350 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | 4/9/100 | Höfer PM |
| 350 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | Homag Espana CH06/10 | |
| 355 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | 4/15/105 | Giben MK Gamma N |
| 355 x 4,4/3,2 x 75 60TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | 4/15/105 | Giben Trend Gamma ST, Giben Gamma SE |
| 380 x 4,4/3,0 x 75 72TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,2 x 45 24KON | Holzher 6180, 6280, 8380 | |
| 380 x 4,4/3,0 x 75 72TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | Holzher 6480, 6580, 6680 | |
| 380 x 4,8/3,5 x 60 84TFZ L | 200 x 4,7 – 5,8/3,0 x 45 36KON | Holzma HPP81, HPL81, 91 | |
| 400 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Höfer PM | |
| 400 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 30 34KON | 4/9/100 | Panhans 693/SH 110 |
| 400 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Schelling FW/AW, AK | |
| 400 x 4,4/3,2 x 60 72TFZ L | 180 x 4,3 – 5,6/3,5 x 20 30KON/WZ | Anthon LN (90) | |
| 400 x 4,4/3,2 x 60 72TFZ L | – | Anthon Porta 100 | |
| 400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 125 x 4,3 – 5,4/3,0 x 45 24KON | 4/15/105 | Giben MK 2 Giben G2000 |
| 400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 160 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 28KON/WZ | 4/15/105 | Giben Prismatic 101 |
| 400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 215 x 4,3 – 5,2/3,0 x 50 42KON | 4/15/105 | Giben Prismatic 201 |
| 400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 300 x 4,3 – 5,6/3,2 x 50 48KON | 4/15/105 | Giben Prismatic 201 |
| 400 x 4,4/3,2 x 75 72TFZ L | 150 x 4,3 – 5,6/3,2 x 45 24KON/WZ | 4/15/105 | Homag Espana CH12 |
| 400 x 4,4/3,2 x 80 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,6/3,0 x 65 36KON/WZ | 2/9/130 +4/19/120 | Selco WN 200, WNT 200 |
| 430 x 4,4/3,2 x 80 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,6/3,0 x 65 36KON/WZ | 2/9/130 +4/19/120 | Selco WN 200, WNT 200 |
| 430 x 4,4/3,2 x 80 72WZ L | 200 x 4,3 – 5,6/3,0 x 65 36KON/WZ | 2/9/130 +4/19/120 | Selco WN 200, WNT 200 |
| 450 x 4,4/3,2 x 30 72TFZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Schelling FL/AL | |
| 450 x 4,4/3,2 x 30 72WZ L | 200 x 4,3 – 5,1/3,5 x 20 34KON | Schelling FL/AL | |
| 450 x 4,4/3,2 x 30 72WZ L | – | 2/9/130 +4/19/120 | Schwabedissen S50, S50CNC |
| 420 x 4,8/3,5 x 60 84TFZ L | 180 x 4,7 – 5,8/3,5 x 45 36KON | Holzma HFL02, HPP02, HPP11 | |
| 450 x 4,8/3,5 x 60 84TFZ L | 180 x 4,7 – 5,8/3,5 x 45 36KON | Holzma HPP11 | |
| 470 x 4,4/3,2 x 75 96TFZ L | 215 x 4,3 – 5,2/3,0 x 50 42KON | Selco WN 200, WNT 200 | |
| 470 x 4,4/3,2 x 75 96TFZ L | 300 x 4,3 – 5,6/3,2 x 50 48KON | Giben Prismatic 2 | |
| 500 x 4,8/3,5 x 60 72TFZ L | 200 x 4,7 – 5,8/3,0 x 45 36KON | 2/11/85 | Giben Prismatic 2 |
| 550 x 5,0/3,5 x 100 72TFZ L | 180 x 4,9 – 6,0/3,5 x 55 30KON/WZ | Holzma Type 22 | |
| 600 x 5,8/4,2 x 60 72TFZ L | 200 x 5,7 – 6,8/4,2 x 45 34KON | Giben Matic H150 | |
| 670 x 5,8/4,1 x 60 72TFZ L | 200 x 5,7 – 6,8/4,2 x 45 34KON | Holzma HFL42, HPP42 | |
| 680 x 6,2/4,2 x 40 60TFZ L | 200 x 6,1 – 7,0/4,5 x 20 34KON/WZ | Holzma HFL61, HPP61 | |
| 700 x 6,2/4,2 x 80 60TFZ L | 200 x 6,1 – 7,0/4,5 x 20 34KON/WZ | Schelling AS | |
| 700 x 6,2/4,2 x 80 60TFZ L | 200 x 6,1 – 7,0/4,5 x 20 34KON/WZ | Anthon LNB (150) |
Pinholes can be lasered in any parameters on customer´s request.

In case that you did not find the type of saw blades which you require in our catalogue, please contact us. We will make them upon your specification.
