Cuerpos para producir sierras circulares diamantadas
| Los cuerpos para producir sierras circulares diamantadas se producen de materiales de alta calidad según la norma FEPA. Se suministran templados, revenidos, equilibrados y estirados, preparados para soldar segmentos. Tras un acuerdo con le fabricante es posible fabricar cuerpos de diversos diámetros, dimensiones del orificio de fijación con el número requerido y tamaño de las ranuras, todo según el deseo del cliente. El máximo diámetro de cuerpos para producir sierras circulares diamantadas es 1500 mm. | |
|
Uso: Después de soldar los segmentos, los cuerpos son convenientes para:
|
![]() aumentar la imagen |
Modelo: Los cuerpos se producen con tres tipos básicos de ranuras según las normas EPA
C1 - ranura ancha C2 - ranura estrecha C3 - ranura estrecha con orificio Otros tipos de modelos:
|
Informaciones relacionadas |
Los cuerpos se producen con tres tipos básicos de ranuras. Sin embargo, debido al uso de la tecnología láser, es posible suministrar cuerpos con la forma de la ranura según el deseo del cliente.
BÁSICAS DIMENSIONES PRODUCIDAS
| D1 | grosor S | mínimo orifico de fijación dH7 | C1 | C2 | C3 | m | |||||||||
| z | A | B | L | z | A | B | L | z | A | B | L | ||||
| 240 | 1,8 | 12,7 | 18 | 14 | 8 | 33,9 | 21 | 14 | 3 | 32,9 | 21 | 14 | 3 | 32,9 | 0,7 |
| 290 | 1,8 | 12,7 | 18 | 14 | 10 | 40,6 | 21 | 14 | 3 | 40,4 | 21 | 14 | 3 | 40,4 | 1,0 |
| 340 | 1,8 (2,2) | 20 | 21 | 14 | 10 | 40,9 | 25 | 14 | 3 | 39,7 | 25 | 14 | 3 | 39,7 | 1,3 (1,6) |
| 390 | 1,8 | 25,4 | 24 | 14 | 10 | 41,1 | 28 | 14 | 3 | 40,8 | 28 | 14 | 3 | 40,8 | 1,7 |
| 390 | 2,2 (2,5) | 25,4 | 24 | 14 | 10 | 41,1 | 28 | 14 | 3 | 40,8 | 28 | 14 | 3 | 40,8 | 2,1 (2,4) |
| 440 | 2,8 | 25,4 | 26 | 14 | 12 | 41,2 | 32 | 14 | 3 | 40,2 | 32 | 14 | 3 | 40,2 | 3,4 |
| 490 | 2,8 | 25,4 | 30 | 14 | 10 | 41,3 | 36 | 14 | 3 | 39,8 | 36 | 14 | 3 | 39,8 | 4,3 |
| 540 | 2,8 | 25,4 | 32 | 14 | 12 | 41,0 | 42 | 14 | 3 | 37,4 | 42 | 14 | 3 | 37,4 | 5,2 |
| 590 | 3,0 | 25,4 | 36 | 14 | 10 | 41,5 | 42 | 14 | 3 | 41,1 | 42 | 14 | 3 | 41,1 | 6,6 |
| 590 | 3,5 | 25,4 | 36 | 14 | 10 | 41,5 | 42 | 14 | 3 | 41,1 | 42 | 14 | 3 | 41,1 | 7,7 |
| 590 | 4,0 | 25,4 | 36 | 14 | 10 | 41,5 | 42 | 14 | 3 | 41,1 | 42 | 14 | 3 | 41,1 | 8,9 |
| 615 | 3,5 | 25,4 | 36 | 14 | 12 | 41,7 | 46 | 14 | 3 | 39,0 | 46 | 14 | 3 | 39,0 | 8,4 |
| 640 | 3,5 | 25,4 | 39 | 14 | 10 | 41,6 | 46 | 14 | 3 | 40,7 | 46 | 14 | 3 | 40,7 | 9,1 |
| 640 | 4,0 | 25,4 | 39 | 14 | 10 | 41,6 | 46 | 14 | 3 | 40,7 | 46 | 14 | 3 | 40,7 | 10,4 |
| 690 | 3,0 (3,5) | 25,4 | 40 | 14 | 12 | 42,2 | 50 | 14 | 3 | 40,4 | 50 | 14 | 3 | 40,4 | 9,1 (10,6) |
| 690 | 4,0 | 25,4 | 40 | 14 | 12 | 42,2 | 50 | 14 | 3 | 40,4 | 50 | 14 | 3 | 40,4 | 12,1 |
| 715 | 4,0 | 25,4 | 40 | 14 | 10 | 46,2 | 50 | 14 | 3 | 41,9 | 50 | 14 | 3 | 41,9 | 13,0 |
| 740 | 3,0 (3,5) | 25,4 | 46 | 14 | 10 | 40,5 | 54 | 14 | 3 | 40,1 | 54 | 14 | 3 | 40,1 | 10,4 (12,2) |
| 790 | 3,0 (3,5) | 25,4 | 46 | 14 | 12 | 42,0 | 57 | 14 | 3 | 40,5 | 57 | 14 | 3 | 40,5 | 11,9 (13,9) |
| 790 | 4,0 | 25,4 | 46 | 14 | 12 | 42,0 | 57 | 14 | 3 | 40,5 | 57 | 14 | 3 | 40,5 | 15,9 |
| 790 | 4,5 | 25,4 | 46 | 14 | 12 | 42,0 | 57 | 14 | 3 | 40,5 | 57 | 14 | 3 | 40,5 | 17,9 |
| 884 | 3,0 (3,5) | 25,4 | 64 | 18 | 18 | 25,4 | 64 | 18 | 5 | 38,4 | 64 | 18 | 5 | 38,4 | 14,9 (17,4) |
| 884 | 5,0 | 25,4 | 64 | 18 | 18 | 25,4 | 64 | 18 | 5 | 38,4 | 64 | 18 | 5 | 38,4 | 24,8 |
| 914 | 3,5 (5,0) | 50 | 72 | 18 | 14 | 25,9 | 64 | 18 | 5 | 39,9 | 64 | 18 | 5 | 39,9 | 18,6 (26,6) |
| 984 | 3,0 (3,5) | 50 | 70 | 18 | 20 | 24,2 | 70 | 18 | 5 | 39,2 | 70 | 18 | 5 | 39,2 | 18,5 (21,5) |
| 984 | 5,0 | 80 | 70 | 18 | 20 | 24,2 | 70 | 18 | 5 | 39,2 | 70 | 18 | 5 | 39,2 | 30,8 |
| 1084 | 5,5 | 80 | 74 | 18 | 22 | 24,0 | 74 | 18 | 5 | 41,0 | 74 | 18 | 5 | 41,0 | 41,1 |
| 1184 | 3,5 | 60 | 80 | 18 | 22 | 24,5 | 80 | 18 | 5 | 41,5 | 80 | 18 | 5 | 41,5 | 31,2 |
| 1184 | 5,5 | 80 | 80 | 18 | 22 | 24,5 | 80 | 18 | 5 | 41,5 | 80 | 18 | 5 | 41,5 | 49,0 |
| 1236 | 5,5 | 80 | 84 | 22 | 22 | 24,2 | 84 | 18 | 5 | 41,2 | 84 | 18 | 5 | 41,2 | 53,4 |
| 1350 | 5,5 | 100 | 88 | 22 | 22 | 26,2 | 88 | 18 | 5 | 43,2 | 80 | 18 | 5 | 48,0 | 63,7 |
| 1485 | 5,5 | 100 | 100 | 22 | 22 | 24,7 | 100 | 20 | 5 | 41,7 | 100 | 20 | 5 | 41,7 | 77,0 |
Descripción: Z - número de segmentos, A - profundidad de la ranura, B - anchura de la ranura, L - longitud del segmento,
Materiales usados para cuerpos para la soldadura estándar de segmentos # 214 – 1500 mm:
| DIN No. | Marca | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Mo(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2003 | 75Cr1 | 0,74-0,80 | 0,25-0,40 | 0,65-0,80 | 0,30-0,45 |
Materiales usados para cuerpos para la soldadura de segmentos por láser # 290 – 1000 mm:
| DIN No. | Marca | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Mo(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7220, 1.7218 | 25CrMo4m | 0,22-0,29 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 |
TOLERANCIAS BÁSICAS DE FABRICACIÓN
| Diámetro | Golpeo | Planitud | Tensión | Brida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lateral | Circunferencial | mm | R1 | R2 | Diámetro | |
| 164 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 80 |
| 180 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 80 |
| 190 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 80 |
| 215 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 80 |
| 240 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 80 |
| 266 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 80 |
| 274 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 120 |
| 290 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 120 |
| 340 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 120 |
| 390 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 120 |
| 410 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 120 |
| 440 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 120 |
| 490 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 170 |
| 540 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 - 0,1 | 0 - 0,1 | 170 |
| 590 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 170 |
| 615 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 170 |
| 640 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 170 |
| 690 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 200 |
| 715 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 200 |
| 740 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 200 |
| 790 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 - 0,15 | 0 - 0,075 | 200 |
| 815 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 200 |
| 840 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 200 |
| 884 | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 250 |
| 984 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 250 |
| 1084 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 250 |
| 1184 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 300 |
| 1234 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 300 |
| 1282 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 300 |
| 1332 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 300 |
| 1382 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 300 |
| 1482 | 0,5 | 0,2 | 0,45 | 0,05 - 0,2 | 0,025 - 0,1 | 300 |


