Sierras de cinta para la madera WM
Material: madera natural
Uso: corte de la madera natural masiza
Máquina: aserraderos portátiles
|
5340 WM
![]() aumentar la imagen |
Característica:
|
Informaciones relacionadas |
H x S [mm] | t [mm] | tipo | con dientes | con dientes, distribuidas | con dientes, distribuidas templadas |
32 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
32 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
32 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
40 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
50 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
35 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
35 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
35 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
40 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
50 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
32 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
32 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
32 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
35 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
40 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
50 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
Bimetal WOODCUT
![]() aumentar la imagen |
Característica:
|
Informaciones relacionadas |
H x S [mm] | t [mm] | tipo | con dientes, distribuidas templadas |
34 x 0,9 | 22,2 | Bimetal | * |
34 x 1,1 | 22,2 | Bimetal | * |
41 x 1,1 | 22,2 | Bimetal | * |
54 x 1,1 | 22,2 | Bimetal | * |