Bandes de scie à bois WM
|
Matériel: bois naturel
Utilisation: coupe dans du bois naturel massif
Machine: scies à ruban à grumes mobiles
|
5340 WM
![]() agrandir l´image |
Caractéristiques:
|
Informations complémentaires |
| H x S [mm] | t [mm] | typ | dentées | dentées, distribuées | dentées, distribuées trempées |
| 32 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 32 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 32 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 32 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 32 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 32 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |

