Safety Profile Cutter Head
|
Utilisation: shaping, broaching and thickening
Machine: shapers, multilateral profile millers, surfacers and thicknessers
|
![]() agrandir l´image |
Caractéristiques:
|
Informations complémentaires |
Safety Profile Cutter Head – Dimensional Table
| D | B | d | z | m |
| 122 | 40 | 40 | 4 or 2 | 3,4 |
| 122 | 40 | 60 | 4 or 2 | 5,1 |
| 122 | 40 | 80 | 4 or 2 | 6,9 |
| 122 | 40 | 100 | 4 or 2 | 8,6 |
| 122 | 40 | 130 | 4 or 2 | 11,2 |
| 122 | 40 | 150 | 4 or 2 | 12,9 |
| 122 | 40 | 180 | 4 or 2 | 15,5 |
| 122 | 40 | 230 | 4 or 2 | 19,8 |
Légende: D-diamètre de la lame [mm], B-largeur de la dent [mm], d-diamètre de l´orifice de fixation [mm], z-nombre de dents, m-poids [kg]
