Bimetál Szalagfűrészlap
M 42 REGULAR
kis átmérõjû tömör acél anyagok vágásárra
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | ||||||
mm | inch | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | N | N | ||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | N | N | N | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | N | N | N | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | N | N | N | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | N | N | N | N | N | |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | N | N | N | N | N | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | N | N | ||||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | N | N |
Jelmagyarázat: N - standard fogalak
M 42 REGULA PLUS
nagy átmérőjű tömör rudak vágására
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | |||||
mm | inch | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | ||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | H | H | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | H | H | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | H | H | ||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | H | H | |||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | H | H | H | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H | H | ||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | H | H | H | ||
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | H | H | H | ||
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | H | H | H | ||
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | H | H | H | ||
80 x 1,60 | 31/8 x 0,063 | H | H | H |
Jelmagyarázat: H - hook fogalak
M 42 – 426 ALUCUT
könnyű fémekre (különösen széles hajtogatással)
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | |||||
mm | inch | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 |
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | H | H | |||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | H | H | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | H | H | H | ||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | H | ||||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | H | H | H | ||
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | H | H | |||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | H | H |
Jelmagyarázat: H - hook fogalak
M 42 UNIVERSAL
vékony és közepes falvastagságú anyagok vágására
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | ||||||
mm | inch | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 |
6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | V-O | |||||
10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | V-O | |||||
13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | V-O | V-O | V-O | |||
13 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | |||
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O | |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O | V-O |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,50 | V-O | V-O | V-O | V-O | ||
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-O | V-O | ||||
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-O | V-O |
Jelmagyarázat: V-O - vario fogalak
M 42 MASSIVE
közepes és vastag falvastagságú anyagok vágására
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | |||||
mm | inch | 0,75/1,25 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | V-POS | ||||
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS | V-POS | ||
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
67 x 1,60 | 25/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS | V-POS | |
80 x 1,60 | 31/8 x 0,063 | V-POS | V-POS | V-POS |
Jelmagyarázat: V-POS - vario fogalak pozitív homlokszöggel
M 42 PLUSCUT
szívós ötvözetek, és nehezen megmunkálható anyagok vágására
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | |||
mm | inch | 1,4/2 | 2/3 | 3/4 |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS+ | V-POS+ | |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS+ | V-POS+ | V-POS+ |
54 x 1,30 | 21/8 x 0,050 | V-POS+ | ||
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS+ | V-POS+ | V-POS+ |
Jelmagyarázat: V-POS+ - vario fogalak extra pozitív homlokszöggel
M 42 ALUCUT
alumíniumra megszorulás nélkül (széles hajtogatással)
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | ||
mm | inch | 2/3 | 3/4 |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS |
Jelmagyarázat: V-POS - vario fogalak pozitív homlokszöggel
M 51 MASSIVE PROFI
különösen kemény fogak közepes átmérőjű kemény acélokra, és ötvözeteire
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | |||
mm | inch | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
27 x 0,90 | 11/16 x 0,035 | V-POS | V-POS | |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS | V-POS | V-POS |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS | V-POS | |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS |
Jelmagyarázat: V-POS - vario fogalak extra pozitív homlokszöggel
M 51 GRINDCUT
különösen ellenálló élezett fogak a legkeményebb acélokra és ötvözeteire, közepes átmérőig (köszörült fog)
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Méret | Fog/" | ||
mm | inch | 2/3 | 3/4 |
34 x 1,10 | 13/8 x 0,042 | V-POS+ | V-POS+ |
41 x 1,30 | 13/8 x 0,050 | V-POS+ | V-POS+ |
54 x 1,60 | 21/8 x 0,063 | V-POS+ |
Jelmagyarázat: V-POS+ - vario fogalak extra pozitív homlokszöggel