Faipari szalagfűrész szalagok
|
Anyag: természetes fa
Felhasználás: asztalos ipar
Gép: asztalos szalagfűrész gépek
|
5340 - C 75
![]() kép nagyítása |
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
| H x S x t [mm] | C 75 hajtogatott | C 75 hajtogatott élezett | C 75 hajtogatott élezett, edzett |
| 6 x 0,5 x 4 | * | * | * |
| 8 x 0,5 x 5 | * | * | * |
| 10 x 0,6 x 6 | * | * | * |
| 12 x 0,6 x 7 | * | * | * |
| 15 x 0,6 x 7 | * | * | * |
| 20 x 0,6 x 8 | * | * | * |
| 25 x 0,6 x 8 | * | * | * |
| 25 x 0,7 x 8 | * | * | * |
| 30 x 0,7 x 10 | * | * | * |
| 35 x 0,7 x 10 | * | * | * |
| 40 x 0,7 x 10 | * | * | * |
| 45 x 0,9 x 12 | * | * | * |
| 50 x 0,9 x 12 | * | * | * |
5340 - UDD
![]() kép nagyítása |
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
| H x S x t [mm] | UDD hajtogatott | UDD hajtogatott élezett |
| 10 x 0,6 x 6 | * | * |
| 16 x 0,6 x 7 | * | * |
| 20 x 0,6 x 8 | * | * |
| 25 x 0,7 x 8 | * | * |
| 30 x 0,7 x 10 | * | * |
| 35 x 0,8 x 10 | * | * |
| 40 x 0,8 x 10 | * | * |

