Gépi fémfűrész lapok
Gépi fémfűrészlap - 22 2961
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Gépi fémfűrészlapok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Méret (mm) | Fog/" | m (kg) | ||||
300 x 25 x 1,25 | 10 | 14 | 0,09 | |||
300 x 25 x 1,60 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0,10 | |
350 x 25 x 1,25 | 10 | 14 | 0,10 | |||
350 x 32 x 1,60 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0,136 | |
400 x 25 x 1,25 | 8 | 10 | 14 | 0,11 | ||
400 x 32 x 1,60 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0,16 |
400 x 40 x 2,00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0,25 | |
450 x 32 x 1,60 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 0,17 |
450 x 40 x 2,00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0,28 | |
500 x 40 x 2,00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0,30 | |
550 x 50 x 2,50 | 4 | 6 | 8 | 0,54 | ||
600 x 50 x 2,00 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0,47 | |
600 x 50 x 2,50 | 4 | 6 | 8 | 0,59 | ||
650 x 50 x 2,50 | 4 | 6 | 8 | 0,63 | ||
700 x 50 x 2,50 | 4 | 6 | 8 | 0,67 |
Orrfűrészlap - 22 2965
![]() kép nagyítása |
Felhasználás:
Jellemzők:
|
Odatartozó információk |
Orrfűrészlap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Méret (mm) | Fog/" | m (kg) | |||
180 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,06 |
200 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,07 |
300 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,10 |
400 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,13 |
500 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,16 |
500 x 27 x 2,00 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,20 |