Piły taśmowe trakowe typ WM
|
Materiał: naturalne drewno
Zastosowanie: cięcie drewna litego
Maszyna: traki taśmowe
|
5340 WM
![]() zwiększyć |
Charakterystyka:
|
Informacje dodatkowe |
| H x S [mm] | t [mm] | typ | uzębiona | uzębiona, rozwarta | uzębiona, rozwarta, hartowana |
| 32 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 32 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 32 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 22 | WM1, WM2 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 25 | WM3 | * | * | * |
| 32 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 32 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 32 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 35 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 0,9 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 1,0 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 40 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |
| 50 x 1,1 | 22,5 | WM4 | * | * | * |

