Cinta de serra de carpintaria
|
Material: madeira natural
Uso: corte em oficinas de carpintaria
Máquina: serras continuas de carpintaria
|
5340 - C 75
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| H x S x t [mm] | C 75 distribuída | C 75 distribuída afiada | C 75 distribuída afiada, temperada |
| 6 x 0,5 x 4 | * | * | * |
| 8 x 0,5 x 5 | * | * | * |
| 10 x 0,6 x 6 | * | * | * |
| 12 x 0,6 x 7 | * | * | * |
| 15 x 0,6 x 7 | * | * | * |
| 20 x 0,6 x 8 | * | * | * |
| 25 x 0,6 x 8 | * | * | * |
| 25 x 0,7 x 8 | * | * | * |
| 30 x 0,7 x 10 | * | * | * |
| 35 x 0,7 x 10 | * | * | * |
| 40 x 0,7 x 10 | * | * | * |
| 45 x 0,9 x 12 | * | * | * |
| 50 x 0,9 x 12 | * | * | * |
5340 - UDD
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| H x S x t [mm] | UDD distribuída | UDD distribuída afiada |
| 10 x 0,6 x 6 | * | * |
| 16 x 0,6 x 7 | * | * |
| 20 x 0,6 x 8 | * | * |
| 25 x 0,7 x 8 | * | * |
| 30 x 0,7 x 10 | * | * |
| 35 x 0,8 x 10 | * | * |
| 40 x 0,8 x 10 | * | * |

