Discos de serra com placas de fresar SK para máquinas de fender
|
Material: madeira maciça natural
Uso: fender a madeira maciça natural
Máquina: máquinas para fender, máquinas para revestir
|
5394 FZ
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| D | B | b | d | z | C1xA1 | C2xA2 | hmax | dp max |
| 250 | 3,6 | 2,5 | 70 | 16+2 | 13x80 | 20x83 | 50 | 130 |
| 250 | 3,6 | 2,5 | 80 | 16+2 | 14x90 | 22x93 | 50 | 130 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 70 | 18+2 | 13x80 | 20x83 | 70 | 130 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 14x90 | 22x93 | 70 | 130 |
| 315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+2 | 14x90 | 22x93 | 80 | 130 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+2 | 13x80 | 20x83 | 100 | 135 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 75 | 20+2 | 13x80 | 20x83 | 100 | 135 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+2 | 14x90 | 22x93 | 100 | 135 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+2 | 13x80 | 20x83 | 110 | 185 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+2 | 14x90 | 22x93 | 110 | 185 |
Leienda: D-diâmetro do disco (mm), B-largura do dente (mm), b-espessura do corpo [mm], d-diâmetro do buraco de fixação (mm), z-número de dentes, hmax-altura máxima do corte (mm), dp max-máximo diâmetro do flange de fixação (mm)
5394.1 FZ
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| D | B | b | d | z | C1xA1 | C2xA2 | hmax | dp max |
| 400 | 4,0 | 2,0 | 30 | 20+4 | 120 | 155 | ||
| 250 | 3,2 | 2,2 | 70 | 16+4 | 13x80 | 20x83 | 60 | 110 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 80 | 16+4 | 14x90 | 22x93 | 60 | 110 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18+4 | 13x80 | 20x83 | 75 | 125 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+4 | 14x90 | 22x93 | 75 | 125 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 70 | 18+4 | 13x80 | 20x83 | 80 | 130 |
| 315 | 3,2 | 2,2 | 80 | 18+4 | 14x90 | 22x93 | 80 | 130 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 70 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 75 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 80 | 20+4 | 14x90 | 22x93 | 100 | 125 |
| 315 | 4,0 | 2,8 | 80 | 18+4 | 14x90 | 22x93 | 80 | 130 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 70 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 75 | 20+4 | 13x80 | 20x83 | 100 | 125 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 80 | 20+4 | 14x90 | 22x93 | 100 | 125 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 18+4 | 120 | 155 | ||
| 400 | 4,0 | 2,8 | 70 | 24+4 | 13x80 | 20x83 | 120 | 155 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 80 | 24+4 | 14x90 | 22x93 | 120 | 155 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+4 | 140 | 170 | ||
| 450 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+4 | 13x80 | 20x83 | 140 | 170 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+4 | 14x90 | 22x93 | 140 | 170 |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+4 | 150 | 195 | ||
| 500 | 4,4 | 3,2 | 70 | 28+4 | 13x80 | 20x83 | 150 | 195 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24+4 | 75 | 120 | ||
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 24+4 | 80 | 140 | ||
| 400 | 4,2 | 2,8 | 80 | 24+6 | 14x90 | 22x93 | 120 | 125 |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 20+6 | 140 | 130 | ||
| 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+6 | 14x90 | 22x93 | 140 | 130 |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 22+6 | 150 | 125 | ||
| 500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 28+6 | 14x90 | 22x93 | 150 | 125 |
| 450 | 5,0 | 0 | 30 | 20+4 | 140 | 170 | ||
| 500 | 5,0 | 0 | 30 | 22+6 | 13x80 | 20x83 | 150 | 195 |
| 550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 24+6 | 160 | 175 | ||
| 550 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32+6 | 160 | 175 | ||
| 600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 26+6 | 180 | 195 | ||
| 600 | 5,0 | 3,5 | 30 | 34+6 | 180 | 195 | ||
| 550 | 5,0 | 5 | 30 | 24+6 | 160 | 175 |
Leienda: D-diâmetro do disco (mm), B-largura do dente (mm), b-espessura do corpo [mm], d-diâmetro do buraco de fixação (mm), z-número de dentes, hmax-altura máxima do corte (mm), dp max-máximo diâmetro do flange de fixação (mm)
5394.2 LFZ
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| D | B | b | d | z | hmax | dp max |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 60 | 115 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 18+3 | 75 | 130 |
| 350 | 3,6 | 2,5 | 30 | 20+4 | 100 | 105 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 24+4 | 120 | 120 |
Leienda: D-diâmetro do disco (mm), B-largura do dente (mm), b-espessura do corpo [mm], d-diâmetro do buraco de fixação (mm), z-número de dentes, hmax-altura máxima do corte (mm), dp max-máximo diâmetro do flange de fixação (mm)
5394.3 FZ
![]() aumentar a imagem |
Discos de serra para fender instalados unilateralmente
Discos de serra para fender com o corpo reforçado na zona do flange produz-se por encomenda do cliente. |
Informações relacionadas |





