Discos de serra de ranhurar com placas de fresar SK
|
Material: madeira natural, painéis de madeira prensada, plástico
Uso: ranhuras
|
5392 FZ
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| D | B | b | d | z |
| 150 | 3,5 | 2,5 | 30 | 12 |
| 150 | 4,0 | 2,5 | 30 | 12 |
| 150 | 5,0 | 3,5 | 30 | 12 |
| 150 | 6,0 | 3,5 | 30 | 12 |
| 180 | 4,0 | 2,5 | 30 | 16 |
| 180 | 5,0 | 3,5 | 30 | 16 |
| 180 | 6,0 | 3,5 | 30 | 16 |
| 200 | 4,0 | 2,5 | 30 | 32 |
| 200 | 5,0 | 3,5 | 30 | 32 |
Leienda: D-diâmetro do disco (mm), B-largura do dente (mm), b-espessura do corpo [mm], d-diâmetro do buraco de fixação (mm), z-número de dentes
5396 WZ
![]() aumentar a imagem |
Característica:
|
Informações relacionadas |
| D | B | b | Rmax | Hmax | d | z |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 15 | 50 | 50 | 32 |
| 250 | 3,6 | 2,5 | 20 | 70 | 50 | 40 |
| 300 | 3,6 | 2,5 | 22 | 100 | 50 | 48 |
Leienda: D-diâmetro do disco (mm), B-largura do dente (mm), b-espessura do corpo [mm], d-diâmetro do buraco de fixação (mm), z-número de dentes
5748 Estojo flutuante
Característica:
|
Informações relacionadas |
|



