Pânze circulare placate incizoare
|
Material: panouri laminate, plăci aglomerate
Utilizare: obţinerea unei tăieturi de foarte bună calitate pe partea inferioară a materialului laminat
Utilaj: circular pentru tăierea panourilor cu incizor
|
5393.1 FZ
![]() măreşte imagine |
Caracteristici:
|
Informaţii corespunzătoare
|
| D | B | d | z |
| 80 | 2,8-3,6 | 20(22) | 10+10 |
| 100 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
| 120 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
| 125 | 2,8-3,6 | 20(22) | 12+12 |
| 140 | 2,8-3,6 | 20(22) | 14+14 |
| 160 | 2,8-3,6 | 20(22) | 16+16 |
Legenda: D-diametrul pânzei [mm], B-lăţimea dinţilor [mm], d-diametrul orificiului de fixare [mm], z-număr de dinţi
5393 KON
![]() măreşte imagine |
Caracteristici:
|
Informaţii corespunzătoare
|
| D | B | b | d | z |
| 100 | 3,0-4,0 | 2,0 | 22 | 20 |
| 100 | 3,5-4,5 | 2,5 | 22 | 20 |
| 125 | 3,0-4,0 | 2,0 | 20 | 24 |
| 140 | 3,0-4,0 | 2,0 | 20 | 32 |
| 200 | 3,0-4,0 | 2,0 | 30 | 32 |
| 200 | 4,0-5,0 | 3,0 | 30 | 32 |
Legenda: D-diametrul pânzei [mm], B-lăţimea dinţilor [mm], b-grosimea corpului [mm], d-diametrul orificiului de fixare [mm], z-număr de dinţi


