Reglarea pânzelor circulare la utilaj
Alinierea pînzei pe masa de tăiere
Vă sfătuim să folosiţi instrumente de măsurare precise pentru montarea pânzei dumneavoastră. Montaţi pânza pe arbore. Ajustaţi arborele la înălţimea maximă. Verificaţi ca pânza să fie paralelă cu ghidajele maşinii. Ajustaţi cât e necesar. Acest pas este necesar pentru a obţine o tăietură transversală cu o calitate a finisării maximă şi pentru setarea marginii pentru despicare.
Suprapunerea dinţilor pânzei peste materialul care se debitează trebuie să fie egală cu înălţimea pastilei cu vidia (vezi imaginea nr. 5). Numărul dinţilor care taie simultan trebuie să fie între 2 şi 3 (vezi imaginea nr. 6)
![]() imaginea nr. 5 |
![]() imaginea nr. 6 |
Aici sunt prezentate câteva formule care vă pot ajuta în alegerea pânzei potrivite:
![]() |
Legendă: t [mm] – pasul dintelui h [mm] –grosimea materialului de prelucrat k [-] – numărul dinţilor implicaţi în tăiere (2–3) z [-] – numărul dinţilor pânzei D [mm] – diametrul pânzei |
Aceste formule sunt valabile pentru tăierea transversală şi tăierea longitudinală a materialelor laminate.
Tabelul nr. 1 arată RPM–ul maxim pentru pânzele circulare în funcţie de diametrul acestora. RPM–ul se referă la viteza de 100m/sec. Acesta este RPM–ul maxim recomandat de producătorul maşinii. Când se depăşeşte această limită, pânza circulară îşi pierde caracteristicile şi poate apărea pericolul de accidentare a utilizatorului.
| RPM recomandat [1/min] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteză de tăiere [m/sec] | |||||||||||
| D [mm] | Viteză de tăiere [m/sec] | ||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 100 | 1910 | 3820 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | 13370 | 15280 | 17190 | 19100 | |
| 150 | 1270 | 2550 | 3820 | 5100 | 6370 | 7640 | 8920 | 10190 | 11500 | 12730 | |
| 200 | 960 | 1910 | 2870 | 3820 | 4780 | 5730 | 6690 | 7640 | 8600 | 9550 | |
| 250 | 760 | 1530 | 2290 | 3060 | 3820 | 4590 | 5350 | 6110 | 6880 | 7640 | |
| 300 | 640 | 1270 | 1910 | 2550 | 3180 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6370 | |
| 350 | 550 | 1090 | 1640 | 2180 | 2730 | 3280 | 3820 | 4370 | 4900 | 5460 | |
| 400 | 480 | 960 | 1430 | 1910 | 2390 | 2870 | 3340 | 3820 | 4300 | 4780 | |
| 450 | 430 | 850 | 1270 | 1700 | 2120 | 2550 | 2970 | 3400 | 3820 | 4250 | |
| 500 | 380 | 760 | 1150 | 1530 | 1910 | 2290 | 2680 | 3060 | 3440 | 3820 | |
| 550 | 350 | 690 | 1040 | 1390 | 1740 | 2080 | 2430 | 2780 | 3120 | 3470 | |
| 600 | 320 | 640 | 960 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2880 | 3180 | |
| 650 | 290 | 590 | 880 | 1180 | 1470 | 1760 | 2060 | 2350 | 2640 | 2940 | |
| 700 | 270 | 550 | 820 | 1090 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2450 | 2730 | |
| 750 | 250 | 510 | 760 | 1020 | 1270 | 1530 | 1780 | 2040 | 2290 | 2550 | |
| 800 | 240 | 480 | 720 | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | |
Tabelul 1 poate fi folosit mai eficient împreună cu tabelul 2. (PDF 66,8 kB).
vc [m/s] – viteză de tăiere
D [mm] – diametrul pânzei
n [1/min] – RPM recomandat
s [m/min] – avansul
z [-] – numărul de dinţi
sz [mm/zub] – avansul/dinte
| Valori recomandate ale avansului/dinte | ||
|---|---|---|
| Tipul de material | Viteza de avans sz (mm/dinte) | |
| Lemn moale | Tăiere longitudinală | 0,2 - 0,3 |
| Tăiere transversală | 0,1 - 0,2 | |
| Lemn dur | 0,06 - 0,15 | |
| Placă aglomerată | 0,1 - 0,25 | |
| Placaj | 0,05 - 0,12 | |
| Plăci laminate | 0,05 - 0,1 | |
| Materiale neferoase (aluminiu)şi plastic | 0,02 - 0,05 | |


