EXCELLENT - Вертикальные ленточнопильные станки
PMS 600 / 1500 VS
Полуавтоматический вертикальный ленточно-отрезнoй станок
![]() увеличить картинку |
|
Сопутствующая информация
|
| Детали станка: | ||
|---|---|---|
| Максимальные размеры заготовки | 600 (H) x 1500 мм | |
| Размер полотна | 7890 x 1,3 x 41 мм | |
| Скорость полотна | 15 - 70 м/мин | |
| Мощность двигателя | Привод полотна | 5,6 кВт |
| Гидравл. насос | 2,2 кВт | |
| Насос охлажд. | 0,4 кВт | |
| Длина хода пильной головки | 1600 мм | |
| Высота станка | 3200 мм | |
| Занимаемая площадь | 1600 x 4900 мм | |
| Масса | 7000/1250 кг | |
